La Ayuda Industria Digital, Innovadora y Sostenible (IDIS) en Aragón se trata de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y hasta el 80% del gasto subvencionable.
¿Para qué es la Ayuda Industria Digital, Innovadora y Sostenible (IDIS) en Aragón?
Son ayudas destinadas a proyectos empresariales de grandes empresas y pyme que puedan considerarse como actividad industrial o conexa, o que, desarrollando una actividad económica de cualquier índole, ésta tenga potenciales diferenciados de valor añadido, económico o social, para la realización de las actuaciones previstas en el marco del programa de ayudas a la industria y a la PYME en Aragón.
¿Quiénes son los beneficiarios de esta ayuda?
Pequeñas y Medianas o Grandes Empresas industriales o en actividades conexas que vayan a desarrollar su actividad en Aragón y para sus proyectos con implantación en la región.
Características
- Los proyectos deben tener un claro contenido de transformación digital o evolución hacia una economía más verde.
- Se debe mantener el empleo.
- Los proyectos, a presentar en una única solicitud, deberán pertenecer a las siguientes categorías o combinación de las mismas:
- Inversión productiva
- Investigación industrial y desarrollo experimental
- Ayudas a la innovación en materia de procesos y organización
- Innovación en materia de protección de la propiedad industrial
- Consultoría estratégica y de gestión del Diseño Industrial
Se adjudicarán ayudas hasta que se agote el presupuesto disponible.
Dotación e Intensidades de la Ayuda Industria Digital, Innovadora y Sostenible (IDIS) en Aragón.
La ayuda Industria Digital, Innovadora y Sostenible (IDIS) tienen un presupuesto total de 10.500.000 euros.
Intensidades:
Categoría de ayudas regionales a la inversión | Intensidad de la ayuda (%) MINIMIS Régimen de ayudas “de minimis” según el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 |
|||
Ámbito geográfico | Microempresa | Empresa Pequeña | Empresa Mediana | Gran Empresa |
Huesca | 60% | 50% | 40% | 30% |
T.M. Zaragoza | 50% | 40% | 30% | 20% |
Resto Provincia Zaragoza | 60% | 50% | 40% | 30% |
Teruel | 70% | 60% | 50% | 40% |
Categoría de ayudas regionales a la inversión | Intensidad de la ayuda (%) RGEC Régimen de ayudas según el Reglamento general de Exención de categorías, Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 |
|||
Ámbito geográfico | Microempresa | Empresa Pequeña | Empresa Mediana | Gran Empresa |
Huesca | 30% | 30% | 20% | 10% |
T.M. Zaragoza | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Resto Provincia Zaragoza | 30% | 30% | 20% | 10% |
Teruel | 35% | 35% | 25% | 15% |
Categoría de ayudas a la inversión en favor de las PYME |
Intensidad de la ayuda (%) RGEC Régimen de ayudas según el Reglamento general de Exención de categorías, Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 |
|||
Ámbito geográfico | Microempresa | Empresa Pequeña | Empresa Mediana | Gran Empresa |
T.M. Zaragoza | 20% | 20% | 10% | No aplica |
Resto de categorías de ayudas | Intensidad de la ayuda (%) MINIMIS Régimen de ayudas “de minimis” según el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 |
|||
Ámbito geográfico | Microempresa | Empresa Pequeña | Empresa Mediana | Gran Empresa |
Investigación y desarrollo industrial | 70% | 60% | 50% | 35% |
Innovación Organizativa/Procesos | 70% | 60% | 50% | 35% |
Innovación-Propiedad Industrial | 80% | 70% | 60% | 40% |
Consultoría Técnica | 80% | 70% | 60% | 40% |
Resto de categorías de ayudas | Intensidad de la ayuda (%) RGEC Régimen de ayudas según el Reglamento general de Exención de categorías, Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 |
|||
Ámbito geográfico | Microempresa | Empresa Pequeña | Empresa Mediana | Gran Empresa |
Investigación y desarrollo industrial | 45% | 45% | 35% | 25% |
Innovación Organizativa/Procesos | 45% | 45% | 35% | No Aplica |
Innovación-Propiedad Industrial | 50% | 50% | 50% | No Aplica |
Consultoría Técnica | 50% | 50% | 50% | No Aplica |
Plazo de solicitud de esta ayuda
Hasta el 31 de diciembre de 2021.
¿Cómo te ayudamos?
Somos tu partner. Te ayudamos a saber si cumples con los requisitos y, si sí, te acompañamos en el proceso y gestionamos la solicitud por ti.
¡Deja tus datos y te lo contamos todo!
Te ayudamos a saber si puedes optar a esta ayuda y, si sí, te ayudamos con la gestión y te acompañamos en el proceso.
Encuentra más Financiación para tu Innovación.